![]() ![]() | |
| 抵抗・コンデンサ一覧 | update:2009年5月26日 |
| 課金により利用できるもの > 電子部品一覧, 抵抗・コンデンサ一覧, デジタルIC一覧, コネクタ一覧, 工作材料一覧, ネジ類一覧 |
| 電子部品の種類: 抵抗 5W / カーボン抵抗 1/6W / カーボン抵抗 1/4W / カーボン抵抗 1/2W / 可変抵抗 / コンデンサ / マイクロインダクタ |
| (価格は部品棚に書いてあります.) |
| 種 類 | Ω | クリエ単価 (円) |
|---|---|---|
| 抵抗 5W | 1 | 20 |
| 2.2 | ||
| 5.1 | ||
| 6.8 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 510 | ||
| 620 | ||
| 820 | ||
| 1K | ||
| 種 類 | Ω | クリエ単価 (円) |
| カーボン抵抗 1/6W | 0 | 5/1個 または 10/5個 |
| 1 | ||
| 4.7 | ||
| 10 | ||
| 47 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 220 | ||
| 270 | ||
| 330 | ||
| 390 | ||
| 470 | ||
| 560 | ||
| 680 | ||
| 820 | ||
| 1K | ||
| 1.2K | ||
| 1.5K | ||
| 2.2K | ||
| 2.7K | ||
| 3.3K | ||
| 3.9K | ||
| 4.7K | ||
| 5.6K | ||
| 6.8K | ||
| 8.2K | ||
| 10K | ||
| 12K | ||
| 15K | ||
| 22K | ||
| 27K | ||
| 33K | ||
| 39K | ||
| 47K | ||
| 68K | ||
| 100K | ||
| 120K | ||
| 150K | ||
| 220K | ||
| 330K | ||
| 470K | ||
| 510K | ||
| 1M | ||
| 種 類 | Ω | クリエ単価 (円) |
| カーボン抵抗 1/4W | 1 | 5/1個 または 10/5個 |
| 4.7 | ||
| 10 | ||
| 51 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 220 | ||
| 270 | ||
| 330 | ||
| 390 | ||
| 510 | ||
| 560 | ||
| 680 | ||
| 820 | ||
| 1K | ||
| 1.2K | ||
| 1.5K | ||
| 2.0K | ||
| 2.2K | ||
| 2.7K | ||
| 3.3K | ||
| 3.9K | ||
| 5.1K | ||
| 5.6K | ||
| 6.8K | ||
| 8.2K | ||
| 10K | ||
| 12K | ||
| 15K | ||
| 22K | ||
| 27K | ||
| 33K | ||
| 39K | ||
| 51K | ||
| 68K | ||
| 100K | ||
| 120K | ||
| 150K | ||
| 200K | ||
| 220K | ||
| 330K | ||
| 510K | ||
| 680K | ||
| 1M | ||
| 種 類 | Ω | クリエ単価 (円) |
| カーボン抵抗 1/2W | 100 | 20 |
| 220 | ||
| 330 | ||
| 470 | ||
| 560 | ||
| 680 | ||
| 820 | ||
| 1K | ||
| 2.2K | ||
| 3.3K | ||
| 4.7K | ||
| 5.6K | ||
| 6.8K | ||
| 8.2K | ||
| 10K | ||
| 22K | ||
| 33K | ||
| 47K | ||
| 56K | ||
| 68K | ||
| 82K | ||
| 100K | ||
| 220K | ||
| 330K | ||
| 470K | ||
| 560K | ||
| 680K | ||
| 820K | ||
| 1M | ||
| 種 類 | 品 名 | クリエ単価 (円) |
| 可変抵抗 | 半固定抵抗 2回転 上面調整 | 300 |
| 1K | ||
| 2K | ||
| 5K | ||
| 10K | ||
| 20K | ||
| 50K | ||
| 100K | 半固定抵抗 18回転 側面調整 | 300 |
| 100 | ||
| 200 | ||
| 500 | ||
| 1K | ||
| 5K | ||
| 10K | ||
| 50K | ||
| 100K | ||
| 200K | ||
| 500K | 半固定抵抗 18回転 上面調整 | 300 |
| 100 | ||
| 200 | ||
| 500 | ||
| 1K | ||
| 5K | ||
| 10K | ||
| 50K | ||
| 100K | ||
| 200K | ||
| 500K | 可変抵抗 Aカーブ | 200 |
| 5K | ||
| 10K | ||
| 20K | ||
| 50K | ||
| 100K | ||
| 250K | ||
| 500K | 可変抵抗 Bカーブ | 200 |
| 500K | ||
| 1K | ||
| 2K | ||
| 5K | ||
| 10K | ||
| 20K | ||
| 50K | ||
| 100K | ||
| 250K | ||
| 500K | ||
| 種 類 | 品 名 | クリエ単価 (円) |
| コンデンサ | 電解コンデンサ 耐圧50V | 50 |
| 1μF | ||
| 2.2μF | ||
| 3.3μF | ||
| 4.7μF | 電解コンデンサ 耐圧16V | 50 |
| 10μF | ||
| 22μF | ||
| 33μF | ||
| 47μF | ||
| 100μF | ||
| 220μF | ||
| 470μF | ||
| 1000μF | セラミックコンデンサ | 20 |
| 1pF | ||
| 2pF | ||
| 3pF | ||
| 4pF | ||
| 5pF | ||
| 6pF | ||
| 7pF | ||
| 8pF | ||
| 10pF | ||
| 12pF | ||
| 15pF | ||
| 18pF | ||
| 20pF | ||
| 22pF | ||
| 24pF | ||
| 27pF | ||
| 30pF | ||
| 33pF | ||
| 39pF | ||
| 47pF | ||
| 51pF | ||
| 56pF | ||
| 62pF | ||
| 68pF | ||
| 82pF | ||
| 100pF | ||
| 120pF | ||
| 150pF | ||
| 220pF | ||
| 330pF | ||
| 470pF | ||
| 680pF | ||
| 820pF | ||
| 1000pF | ||
| 2200pF | ||
| 4700pF | ||
| 0.01μF | 積層セラミックコンデンサ 50V (0.1μF,0.01μF) | 20 |
| 種 類 | 品 名 | クリエ単価 (円) |
| マイクロインダクタ | 47μH | 10 |
| 100μH |